根據(jù)國家和財政部關(guān)于企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國郵政集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2019年度薪酬情況披露如下:
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
|||||
劉愛力 | 董事長、黨組書記 | 2019年1月—12月 | 77.12 | 16.48 | 否 | ||
張金良 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2019年1月—12月 | 77.12 | 15.71 | 否 | ||
李丕征 | 董事、黨組副書記 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 16.88 | 否 | ||
康寧 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 16.82 | 否 | ||
盛遒文 | 中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐郵政集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 15.35 | 否 | ||
溫少祺 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年3月—12月 | 57.84 | 11.75 | 否 | ||
郭成林 | 總會計(jì)師、黨組成員 | 2019年10月—12月 | 17.35 | 3.77 | 否 | ||
李雄 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年1月—3月 | 17.35 | 4.31 | 否 | ||
張榮林 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年1月—12月 | 69.41 | 17.06 | 否 | ||
郭新雙 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年11月—12月 | 11.57 | 2.63 | 否 |
備注:上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)項(xiàng)由財政部核定。
中國郵政集團(tuán)有限公司
2021年11月30日