根據(jù)國(guó)家和財(cái)政部關(guān)于企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬情況披露如下:
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
|||||
劉愛力 | 董事長(zhǎng)、黨組書記 | 2020年1月—12月 | 79.79 | 13.42 | 否 | ||
張金良 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2020年1月—12月 | 79.79 | 13.25 | 否 | ||
李丕征 | 董事、黨組副書記 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.80 | 否 | ||
康寧 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.76 | 否 | ||
盛遒文 | 中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐郵政集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 13.05 | 否 | ||
溫少祺 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.50 | 否 | ||
郭成林 | 總會(huì)計(jì)師、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.58 | 否 | ||
王儉 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年10月—12月 | 17.95 | 4.72 | 否 | ||
張榮林 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—3月 | 17.95 | 3.83 | 否 | ||
郭新雙 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年1月—12月 | 71.81 | 11.80 | 否 |
備注:上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,第(1)項(xiàng)由財(cái)政部核定。
中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司
2021年12月31日