郵政官網營業網點撤銷信息
2022-12-07來源:中國郵政網
年份 | 月份 | 省 | 市 | 縣 | 服務網點名稱 | 郵編 | 地址 | 是否辦理金融業務 | 公示停業日期 | 正式停業日期 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 南寧市 | 望州分撥中心 | 530001 | 南寧市望州路北二里26-17號 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 青秀區 | 方園投遞部 | 530023 | 方園路3號 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 南寧市 | 橫縣包裹攬投部 | 530399 | 廣西橫縣橫州鎮環城東路211號 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 上林縣 | 上林速遞局營銷部 | 530599 | 上林縣 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 馬山縣 | 馬山速遞局營銷部 | 530600 | 馬山縣 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 扶綏縣 | 扶綏縣攬投部 | 532199 | | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 寧明縣 | 寧明縣攬投部 | 532599 | | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 隆安縣 | 隆安速遞局營銷部 | 532799 | 隆安縣 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 天等縣 | 天等縣攬投部 | 532899 | | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣營攬投班 | 535399 | 浦北縣小江鎮解放路173號 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 貴港市 | 桂平市 | 桂平速遞局營業部 | 537200 | | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 東興市 | 東興速遞營業部 | 538100 | | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 桂林市 | 臨桂投攬部 | 541199 | | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣速遞局營業 | 541200 | 靈北路3號 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 靈川縣 | 縣城包裹快遞業務部 | 541299 | 廣西桂林靈川縣靈北路2號 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 興安縣 | 興安縣速遞局營業 | 541300 | 三臺路39號 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 興安縣 | 興安縣分公司包裹攬投部 | 541399 | sf | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 全州縣 | 全州縣速遞局營業 | 541500 | 全州縣全州鎮桂黃北路郵政大樓 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 梧州市 | 梧州河西特快營業廳 | 543002 | 新興一路63號 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 廣場商投部 | 545001 | 廣西柳州城中區廣場路2 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 西環商投部 | 545007 | 廣西柳州柳南育材路2 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 西江商投部 | 545005 | 廣西柳州魚峰西江路10 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 勝利商投部 | 545002 | 廣西柳州柳北勝利小區一區5棟1-21號門面 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 魚峰商投部 | 545005 | 廣西柳州魚峰區航鷹大道6號 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 高新商投部 | 545001 | 廣西柳州城中高新二路10 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 柳南商投部 | 545007 | 廣西柳州柳南區南站路2 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 中國郵政集團公司柳州市北雀商投部 | 545002 | 廣西壯族自治區柳州市柳北區北雀路136號 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 中國郵政集團公司柳州市古亭山商投部 | 545005 | 柳州市魚峰區古亭山政和路南一巷27號 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 柳州市 | 柳州市躍進商投部 | 545002 | 柳州市躍進路42-1號 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 融水苗族自治縣 | 融水鎮華強路郵政所 | 545300 | 融水鎮華強路57號 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 河池市 | 包裹快遞部城東攬投部 | 547000 | 河池市金城江區橋卜社區上任二組生活安置區 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 環江毛南族自治縣 | 包裹快遞中心 | 547199 | 環江毛南族自治縣思恩鎮大安路1號 | 否 | 2022-11-26 | 2022-12-06 |
2022 | 12 | 新疆維吾爾自治區 | 塔城地區 | 沙灣市 | 大溝郵政所 | 832113 | 沙灣縣大溝煤礦 | 否 | 2022-11-27 | 2022-12-07 |
91视频最新网站,欧美日韩导航,无毒不卡在线播放,亚洲精品在看在线观看